sobota, 9 marca 2013
Antonio Cesaro przekroczył kolejny kamień milowy
sobota, 9 marca 2013 by dawid9706
ANTONIO CESARO OBECNIE JEST W POSIADANIU UNITED STATES CHAMPIONSHIPU PRZEZ PONAD 200 DNI.JEST TO JUŻ 5 MIEJSCE JEŚLI CHODZI O CZAS POSIADANIA TEGO PASU W WWE.PRZYPOMNĘ ,ŻE WCZEŚNIEJ BYŁ ON TYTUŁEM W NWA I WCW.

PRZED NIM ZNAJDUJĄ SIĘ JESZCZE
01. MVP (419 DNI)
02.CHRIS BENOIT (357 DNI)
03. THE MIZ (321 DNI)
04. SHELTON BENJAMIN (240 DNI)
PEŁNA LISTA:
| Numer | Wrestler | # posiadań | Ilośc dni |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex Luger | 5 | 948 |
| 2 | Ric Flair | 5 | 636 |
| 3 | Blackjack Mulligan | 3 | 498 |
| 4 | Montel Vontavious Porter | 2 | 419 |
| 5 | Greg Valentine | 2 | 391 |
| 6 | Rick Rude | 1 | 378 |
| 7 | Chris Benoit | 5 | 357 |
| 8 | Nikita Koloff | 1 | 328 |
| 9 | The Miz | 2 | 321 |
| 10 | Sgt. Slaughter | 2 | 305 |
| 11 | Magnum T.A. | 2 | 302 |
| 12 | Wahoo McDaniel | 5 | 289¤ |
| 13 | Barry Windham | 1 | 283 |
| 14 | Booker T | 4 | 271 |
| 15 | Ricky Steamboat | 4 | 253 |
| 16 | Shelton Benjamin | 1 | 240 |
| Steve Austin | 2 | 240 | |
| 18 | Sting | 2 | 234 |
| 19 | Jimmy Snuka | 1 | 231 |
| 20 | Dustin Rhodes | 2 | 229 |
| 21 | John Cena | 3 | 221 |
| 22 | Roddy Piper | 3 | 220 |
| 23 | Antonio Cesaro | 1 | 201+ |
| 24 | Bret Hart | 5 | 188 |
| 25 | Jeff Jarrett | 3 | 184 |
| 26 | Harley Race | 1 | 183 |
| 27 | Dolph Ziggler | 1 | 182 |
| 28 | Daniel Bryan | 1 | 176 |
| 29 | Kofi Kingston | 2 | 175 |
| 30 | Orlando Jordan | 1 | 173 |
| 31 | Scott Steiner | 2 | 169 |
| 32 | Santino Marella | 1 | 167 |
| Paul Jones | 2 | 167 | |
| 34 | Eddie Guerrero | 2 | 161 |
| 35 | Konnan | 1 | 160 |
| 36 | Big Show | 1 | 147 |
| Diamond Dallas Page | 2 | 147 | |
| 38 | Dusty Rhodes | 1 | 141 |
| 39 | Tully Blanchard | 1 | 130 |
| 40 | Dick Slater | 1 | 129 |
| 41 | Big Van Vader | 1 | 117 |
| 42 | Lance Storm | 3 | 115 |
| 43 | Curt Hennig | 1 | 104 |
| 44 | Jim Duggan | 1 | 100 |
| 45 | Johnny Valentine | 1 | 93 |
| 46 | Dean Malenko | 1 | 85 |
| 47 | Matt Hardy | 1 | 84 |
| 48 | Goldberg | 2 | 78 |
| 49 | Scott Hall | 2 | 66 |
| 50 | Gen. Rection | 2 | 64 |
| 51 | John "Bradshaw" Layfield | 1 | 51 |
| 52 | Stan Hansen | 1 | 50 |
| 53 | Bobby Lashley | 1 | 49 |
| Finlay | 1 | 49 | |
| Jack Swagger | 1 | 49 | |
| 56 | Kanyon | 1 | 48 |
| Sheamus | 1 | 48 | |
| 58 | Kensuke Sasaki | 1 | 44 |
| 59 | Carlito | 1 | 42 |
| Mr. Kennedy | 1 | 42 | |
| Sid Vicious | 1 | 42 | |
| 62 | Rick Steiner | 1 | 41 |
| 63 | David Flair | 1 | 35 |
| 64 | One Man Gang | 1 | 33 |
| 65 | Rhyno | 1 | 29 |
| Zack Ryder | 1 | 29 | |
| 67 | Steve McMichael | 1 | 25 |
| 68 | Bobo Brazil | 1 | 22 |
| Shane Douglas | 1 | 22 | |
| 70 | Kurt Angle | 1 | 21 |
| Mr. Wrestling | 1 | 21 | |
| R-Truth | 1 | 21 | |
| 73 | Terry Funk | 2 | 19 |
| 74 | Michael Hayes | 1 | 15 |
| 75 | Tajiri | 1 | 13 |
| 76 | Edge | 1 | 6 |
| 77 | Raven | 1 | 1 |
About : dawid9706

Zapraszam do komentowania jak największej ilośći postów odnośnie ich zawartości ,a także propozycji zmiany różnych rzeczy na blogu,negatywne komentarze są jeszcze bardziej mile widziane ,niż pozytywne :)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
2 Responses to “Antonio Cesaro przekroczył kolejny kamień milowy”
9 marca 2013 23:14
Typowy zabieg, by nudnych zawodników wykreować na superbohaterów jakimi nie są.
10 marca 2013 08:52
hm... może nudny,ale nie boję się nazwać go wrestlerem w przeciwieństwie do Johnny'ego...
Prześlij komentarz